구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 9,785 | 4,764 | 5,021 |
15세미만 | 1,021 | 512 | 509 |
15~64세 | 6,425 | 3,293 | 3,132 |
65세이상 | 2,339 | 959 | 1,380 |
평균연령 | 47 | 45 | 49 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 4 | 3 | 5 | 20 | 15 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
무도/유흥/가무 | 2 | 1 | 1 | 31 | 37 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
연극/영화/극장 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
요가/단전/마사지 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 |
부동산임대 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
부동산중개 | 12 | 0 | 4 | 17 | 55 |
분양 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 14 | 1 | 2 | 11 | 38 |
개인서비스 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 1 | 8 | 43 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
대중목욕탕/휴게 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 |
대행업 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
물품기기대여 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 |
법무세무회계 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 |
사진 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 |
세탁/가사서비스 | 20 | 10 | 6 | 26 | 92 |
예식/의례/관혼상제 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
운송/배달/택배 | 6 | 4 | 4 | 9 | 68 |
이/미용/건강 | 54 | 37 | 27 | 117 | 281 |
인력/고용/용역알선 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
자동차/이륜차 | 2 | 1 | 10 | 83 | 110 |
장례/묘지 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
주유소/충전소 | 1 | 2 | 6 | 14 | 38 |
주택수리 | 5 | 0 | 1 | 2 | 31 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 |
가방/신발/액세서리 | 5 | 2 | 16 | 107 | 31 |
가전제품소매 | 11 | 1 | 2 | 15 | 15 |
가정/주방/인테리어 | 25 | 5 | 27 | 159 | 94 |
건강/미용식품 | 12 | 4 | 7 | 49 | 71 |
기타판매업 | 5 | 3 | 8 | 56 | 132 |
사무/문구/컴퓨터 | 5 | 0 | 2 | 37 | 32 |
사진/광학/정밀기기소매 | 17 | 2 | 6 | 37 | 31 |
선물/팬시/기념품 | 4 | 1 | 6 | 49 | 38 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
예술품/골동품/수석/분재 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
운동/경기용품소매 | 8 | 0 | 7 | 32 | 24 |
유아용품 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
음/식료품소매 | 70 | 17 | 104 | 275 | 216 |
의복의류 | 14 | 4 | 15 | 183 | 111 |
의약/의료품소매 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
자동차/자동차용품 | 0 | 1 | 8 | 28 | 61 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
종합소매점 | 164 | 38 | 30 | 151 | 137 |
중고품소매/교환 | 1 | 3 | 2 | 6 | 43 |
책/서적/도서 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
철물/난방/건설자재소매 | 13 | 2 | 6 | 24 | 111 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
화장품소매 | 7 | 3 | 3 | 37 | 32 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 11 | 10 | 12 | 29 | 79 |
민박/하숙 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
캠프/별장/펜션 | 4 | 9 | 7 | 38 | 1 |
호텔/콘도 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 2 | 4 | 14 | 35 | 160 |
닭/오리요리 | 26 | 16 | 15 | 42 | 79 |
별식/퓨전요리 | 11 | 4 | 3 | 6 | 24 |
부페 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
분식 | 49 | 17 | 19 | 67 | 97 |
양식 | 8 | 6 | 8 | 5 | 11 |
유흥주점 | 21 | 22 | 28 | 47 | 122 |
음식배달서비스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
일식/수산물 | 29 | 12 | 16 | 20 | 43 |
제과제빵떡케익 | 11 | 12 | 4 | 34 | 71 |
중식 | 30 | 7 | 8 | 20 | 56 |
커피점/카페 | 43 | 17 | 20 | 46 | 98 |
패스트푸드 | 12 | 11 | 7 | 21 | 24 |
한식 | 173 | 110 | 76 | 206 | 544 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||